florient boulanger
quentin laclau
romain toesca
bastien boggero
maxime bourgerie
enzo touch
quentin vigethi
hugo kevin (loic scandola)
thibault charrié
merci de me rediger un commentaire pour me dire ce que vous en penser
la photo qui se trouve en haut c'est le depart
cette course c'est deroule le mercredi 5 octobre
Poscat | Dossard | Nom - Prénom | Club | Cat | Position | Temps | Vitesse | Vague |
1 | 16995 | BOULANGER FLORIAN | CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) | BEM | 33 | 00:24:51 | 19,33 | 2 |
2 | 17088 | VAL FLORIAN | BEM | 35 | 00:24:59 | 19,22 | 2 | |
3 | 17217 | HINAULT CORENTIN | CLG DU MARAIS | BEM | 36 | 00:25:00 | 19,20 | 2 |
4 | 17605 | MARQUES-BOGLIETTI PIERRE | CLG THOMAS (EMILE) | BEM | 41 | 00:25:10 | 19,08 | 1 |
5 | 17380 | RAFFAGHELLO ANTOINE | CLG CASSIN (RENE) | BEM | 51 | 00:25:31 | 18,81 | 1 |
6 | 17644 | GEREZ NATHAN | CLG VILLENEUVE | BEM | 62 | 00:26:08 | 18,38 | 1 |
7 | 16937 | ROSE CORENTIN | CLG ASSOMPTION | BEM | 72 | 00:26:36 | 18,06 | 2 |
8 | 17647 | LOAN TADYSZAK | CLG VILLENEUVE | BEM | 80 | 00:26:46 | 17,94 | 1 |
9 | 17377 | PICHARD ANTOINE | CLG CASSIN (RENE) | BEM | 83 | 00:26:52 | 17,87 | 1 |
10 | 17344 | DELAJUDIE MAXIME | CLG CAMPELIERES (LES) | BEM | 89 | 00:27:08 | 17,70 | 2 |
11 | 17470 | MIFSUD ANDREA | CLG LA CHENAIE | BEM | 92 | 00:27:16 | 17,61 | 1 |
12 | 17005 | BIZET VALERIAN | CLG SAINT-BLAISE | BEM | 102 | 00:27:36 | 17,39 | 2 |
13 | 17203 | DEBARLE BASTIEN | CLG MARIE MAURON | BEM | 104 | 00:27:44 | 17,31 | 2 |
14 | 17210 | CHATAIGNON KILIAN | CLG LEONARD DE VINCI | BEM | 107 | 00:27:51 | 17,24 | 2 |
15 | 16949 | SARAMITO MAXIME | CLG CAMPELIERES (LES) | BEM | 112 | 00:28:02 | 17,13 | 2 |
16 | 17420 | KOINDREDI GOROCO | CLG CHENES (LES) | BEM | 116 | 00:28:19 | 16,95 | 1 |
17 | 17412 | SAUREL MAEL | CLG CAVAILLES JEAN | BEM | 118 | 00:28:25 | 16,90 | 1 |
18 | 17437 | SAKKOUHY ALLAN | CLG ESTEREL (DE L ) | BEM | 129 | 00:28:47 | 16,68 | 1 |
19 | 16958 | DEVISMES BENOIT | CLG CHENES (LES) | BEM | 131 | 00:29:00 | 16,56 | 2 |
20 | 17536 | LACLAU QUENTIN | CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) | BEM | 139 | 00:29:18 | 16,39 | 1 |
21 | 17799 | BARTHELEMY BRICE | CLG CASSIN (RENE) | BEM | 143 | 00:29:24 | 16,33 | 1 |
22 | 17394 | GIRARD LUDOVIC | CLG CAVAILLES JEAN | BEM | 144 | 00:29:27 | 16,30 | 1 |
23 | 17614 | BLONDEAU LOU | CLG VESUBIE (DE LA) | BEM | 151 | 00:29:45 | 16,14 | 1 |
24 | 16994 | BOGGERO BASTIAN | CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) | BEM | 152 | 00:29:46 | 16,13 | 2 |
25 | 17542 | UGO KEVIN | CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) | BEM | 153 | 00:29:46 | 16,13 | 1 |
26 | 17457 | CAPOUILLEZ ROMAIN | CLG LA CHENAIE | BEM | 155 | 00:29:47 | 16,12 | 1 |
27 | 17047 | CALDEIRA CHRISTIAN | CLG VESUBIE (DE LA) | BEM | 158 | 00:29:55 | 16,05 | 2 |
28 | 17465 | GRESLE JULIEN | CLG LA CHENAIE | BEM | 160 | 00:29:57 | 16,03 | 1 |
29 | 17797 | ZLOTY STEPHANE | VILLENEUVE | BEM | 161 | 00:30:02 | 15,99 | 2 |
30 | 16979 | BEURIER MAXIME | CLG LES JASMINS-STE MARGU | BEM | 163 | 00:30:11 | 15,91 | 2 |
31 | 16929 | LE GUNEHEC YANN | CLG ASSOMPTION | BEM | 172 | 00:30:37 | 15,68 | 2 |
32 | 17019 | PASSERON JEAN FRANCOIS | CLG SAINT-BLAISE | BEM | 174 | 00:30:45 | 15,62 | 2 |
33 | 17204 | CARRUBBA MAXIME | CLG MARIE MAURON | BEM | 175 | 00:30:45 | 15,61 | 2 |
34 | 16997 | CHARRIE THIBAULT | CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) | BEM | 177 | 00:30:47 | 15,60 | 2 |
35 | 17540 | TOESCA ROMAIN | CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) | BEM | 178 | 00:30:47 | 15,60 | 1 |
36 | 17165 | MELINE LEO | ROQUEBRUNE | BEM | 182 | 00:30:57 | 15,51 | 2 |
37 | 17568 | COMBES VALENTIN | CLG SAINTE MARIE | BEM | 183 | 00:30:58 | 15,51 | 1 |
38 | 17495 | VANWYNGENE THOMAS | CLG L'HERMINIER JEAN | BEM | 189 | 00:31:05 | 15,45 | 1 |
39 | 17492 | PLANELLES AURELIEN | CLG L'HERMINIER JEAN | BEM | 191 | 00:31:06 | 15,44 | 1 |
40 | 17488 | GRIFFON LOUIS | CLG L'HERMINIER JEAN | BEM | 194 | 00:31:09 | 15,41 | 1 |
41 | 17025 | FRONSACQ BENOIT | CLG SAINTE MARIE | BEM | 198 | 00:31:18 | 15,34 | 1 |
42 | 17348 | TOBON ANTHONY | CLG CAMPELIERES (LES) | BEM | 199 | 00:31:18 | 15,34 | 2 |
43 | 17391 | BOICHUT NOE | CLG CAVAILLES JEAN | BEM | 200 | 00:31:19 | 15,33 | 1 |
44 | 17035 | BALISSAT PASCAL | CLG CASSIN (RENE) | BEM | 206 | 00:31:30 | 15,24 | 2 |
45 | 17390 | BOERI MAXIME | CLG CAVAILLES JEAN | BEM | 207 | 00:31:34 | 15,21 | 1 |
46 | 17230 | BERNAL JOSSUAH | CLG VESUBIE (DE LA) | BEM | 208 | 00:31:35 | 15,20 | 2 |
47 | 17800 | SOUPOU CLEMENT | CLG STANISLAS (INSTITUTION ) | BEM | 211 | 00:31:44 | 15,13 | 1 |
48 | 16940 | WOLFF VALENTIN | CLG ASSOMPTION | BEM | 212 | 00:31:46 | 15,12 | 2 |
49 | 16952 | BEN ABDELJELIL MONTASSAR | CLG CARNOT | BEM | 215 | 00:31:51 | 15,07 | 2 |
50 | 17453 | TOUAK ROMAIN | CLG KARR (ALPHONSE) | BEM | 216 | 00:31:53 | 15,06 | 1 |
51 | 17582 | OPDERBECKE NIELS | CLG ST JOSEPH EXTERNAT | BEM | 217 | 00:31:54 | 15,05 | 1 |
52 | 16962 | ROUET BENJAMIN | CLG CHENES (LES) | BEM | 218 | 00:31:57 | 15,02 | 2 |
53 | 16960 | PASSI ETIENNE | CLG CHENES (LES) | BEM | 220 | 00:32:01 | 15,00 | 2 |
54 | 17026 | MIRA ANTOINE | CLG SAINTE MARIE | BEM | 223 | 00:32:05 | 14,96 | 1 |
55 | 17031 | HAAS RAFFERTY | CLG CASSIN (RENE) | BEM | 232 | 00:32:18 | 14,86 | 2 |
56 | 16959 | NAPOLI ENZO | CLG CHENES (LES) | BEM | 235 | 00:32:22 | 14,83 | 2 |
57 | 17462 | EGAIN THELIO | CLG LA CHENAIE | BEM | 237 | 00:32:26 | 14,80 | 1 |
58 | 17645 | HARLAY BRYAN | CLG VILLENEUVE | BEM | 240 | 00:32:30 | 14,77 | 1 |
59 | 16996 | BOURGERY MAXIME | CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) | BEM | 251 | 00:32:51 | 14,62 | 2 |
60 | 17048 | FISSORE EMILE | CLG VESUBIE (DE LA) | BEM | 257 | 00:32:58 | 14,57 | 2 |
61 | 17491 | PERRET ALEXANDRE | CLG L'HERMINIER JEAN | BEM | 259 | 00:33:03 | 14,53 | 1 |
62 | 17307 | BOCHATAY FLORENT | CLG ALBRECHT (BERTY ) | BEM | 260 | 00:33:04 | 14,52 | 1 |
63 | 17452 | MAZURIER ALEXANDRE | CLG KARR (ALPHONSE) | BEM | 263 | 00:33:07 | 14,50 | 1 |
64 | 17623 | GUILBERT MAXIME | CLG VICTOR HUGO | BEM | 264 | 00:33:10 | 14,48 | 1 |
65 | 17405 | PETION THOMAS | CLG CAVAILLES JEAN | BEM | 268 | 00:33:25 | 14,37 | 1 |
66 | 17163 | LEGRAND PAUL | ROQUEBRUNE | BEM | 272 | 00:33:41 | 14,26 | 2 |
67 | 17187 | WEAVING THIBAULT | ROQUEBRUNE | BEM | 273 | 00:33:41 | 14,25 | 2 |
68 | 16982 | SULTANI GUILLAUME | CLG LES JASMINS-STE MARGU | BEM | 274 | 00:33:42 | 14,25 | 2 |
69 | 17619 | PAQUEREAU SULLIVAN | CLG VESUBIE (DE LA) | BEM | 276 | 00:33:43 | 14,24 | 1 |
70 | 17562 | NOAILLY BRICE | CLG SAINT-BLAISE | BEM | 281 | 00:33:48 | 14,21 | 1 |
71 | 17158 | LADOUCE MAXIME | ROQUEBRUNE | BEM | 283 | 00:33:55 | 14,16 | 2 |
72 | 17414 | TOZZO LAURENZO | CLG CAVAILLES JEAN | BEM | 288 | 00:34:02 | 14,11 | 1 |
73 | 17475 | FAYOL AXEL | CLG LEOTARD ANDRE | BEM | 295 | 00:34:28 | 13,93 | 1 |
74 | 17637 | ROLAND TONY | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 296 | 00:34:34 | 13,89 | 1 |
75 | 17360 | PEREZ-PRELATI LOGAN | CLG CARNOT | BEM | 297 | 00:34:37 | 13,87 | 1 |
76 | 17543 | VIGHETTI QUENTIN | CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) | BEM | 299 | 00:34:40 | 13,85 | 1 |
77 | 16924 | DUCUING GREGOIRE | CLG ASSOMPTION | BEM | 300 | 00:34:41 | 13,84 | 2 |
78 | 17499 | AUNE JULIEN | CLG NANS (HENRI ) | BEM | 303 | 00:34:45 | 13,82 | 1 |
79 | 17589 | VENTORUZZO KILLIAN | CLG ST JOSEPH EXTERNAT | BEM | 305 | 00:34:46 | 13,81 | 1 |
80 | 17306 | BOCHATAY JUSTIN | CLG ALBRECHT (BERTY ) | BEM | 307 | 00:34:48 | 13,79 | 1 |
81 | 16986 | HUBERT THOMAS | CLG PHILIPE (GERARD) | BEM | 312 | 00:34:53 | 13,76 | 2 |
82 | 16950 | ALI KOUCHICHE MALIK | CLG CARNOT | BEM | 314 | 00:34:54 | 13,76 | 2 |
83 | 17466 | JACQUET HUGO | CLG LA CHENAIE | BEM | 324 | 00:35:07 | 13,67 | 1 |
84 | 17042 | GALLIS ALEXANDRE | CLG STANISLAS (INSTITUTION ) | BEM | 326 | 00:35:13 | 13,63 | 2 |
85 | 17514 | BRETON THIEPHAINE | CLG RABELAIS FRANCOIS | BEM | 328 | 00:35:15 | 13,62 | 1 |
86 | 17552 | CONTI DAMIEN | CLG SAINT-BLAISE | BEM | 332 | 00:35:21 | 13,58 | 1 |
87 | 17793 | GBADAY AMINE | VILLENEUVE | BEM | 333 | 00:35:22 | 13,58 | 2 |
88 | 17621 | TRAMALONI JULIEN | CLG VESUBIE (DE LA) | BEM | 337 | 00:35:33 | 13,51 | 1 |
89 | 17001 | TOUCHE ENZO | CLG RUSCA (JEAN-BAPTISTE) | BEM | 338 | 00:35:38 | 13,47 | 2 |
90 | 17602 | FABRE GIACOMO | CLG THOMAS (EMILE) | BEM | 340 | 00:35:43 | 13,44 | 1 |
91 | 17624 | ROY CHRISTOPHER | CLG VICTOR HUGO | BEM | 341 | 00:35:43 | 13,44 | 1 |
92 | 17352 | HERBET TRISTAN | CLG CARLES | BEM | 343 | 00:35:45 | 13,43 | 1 |
93 | 17399 | KADDA ILYASS | CLG CAVAILLES JEAN | BEM | 346 | 00:35:49 | 13,40 | 1 |
94 | 17443 | VILAIN ULDERIC | CLG FERRIE (GENERAL) | BEM | 348 | 00:35:51 | 13,39 | 1 |
95 | 17154 | GLAVIER ENZO | ROQUEBRUNE | BEM | 350 | 00:36:10 | 13,27 | 2 |
96 | 17625 | ARIES MIKE | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 355 | 00:36:21 | 13,21 | 1 |
97 | 17015 | MELINAND PERRONE VINCENT | CLG SAINT-BLAISE | BEM | 357 | 00:36:23 | 13,19 | 2 |
98 | 16927 | GOUTAL MAXIME | CLG ASSOMPTION | BEM | 361 | 00:36:36 | 13,12 | 2 |
99 | 17467 | LEBLANC ESTEBAN | CLG LA CHENAIE | BEM | 362 | 00:36:42 | 13,08 | 1 |
100 | 17439 | BAENA CCLARENCE | CLG FERRIE (GENERAL) | BEM | 367 | 00:36:48 | 13,05 | 1 |
101 | 16948 | MARTZEL GUILLIAN | CLG CAMPELIERES (LES) | BEM | 369 | 00:36:57 | 12,99 | 2 |
102 | 17393 | DESCHAMPS MAXIME | CLG CAVAILLES JEAN | BEM | 371 | 00:37:03 | 12,96 | 1 |
103 | 17325 | PACHERNIK VALENTIN | CLG ASSOMPTION | BEM | 372 | 00:37:05 | 12,95 | 1 |
104 | 17796 | MILANO LILIAN | VILLENEUVE | BEM | 376 | 00:37:12 | 12,91 | 2 |
105 | 17524 | LEGALL MATT | CLG RABELAIS FRANCOIS | BEM | 377 | 00:37:13 | 12,90 | 1 |
106 | 17435 | MAUVIN PABLO | CLG ESTEREL (DE L ) | BEM | 379 | 00:37:18 | 12,87 | 1 |
107 | 17020 | PATUANO NICOLAS | CLG SAINT-BLAISE | BEM | 380 | 00:37:20 | 12,86 | 1 |
108 | 17633 | LANDRU SYLVAIN | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 381 | 00:37:23 | 12,84 | 1 |
109 | 17328 | RONCHIN CHARLES | CLG ASSOMPTION | BEM | 383 | 00:37:33 | 12,79 | 1 |
110 | 16969 | MHAMDI ADEM | CLG INSTITUT VOSGELADE | BEM | 384 | 00:37:34 | 12,78 | 2 |
111 | 17309 | GIROD CLEMENT | CLG ALBRECHT (BERTY ) | BEM | 385 | 00:37:35 | 12,78 | 1 |
112 | 17378 | PRIOUT BAPTISTE | CLG CASSIN (RENE) | BEM | 386 | 00:37:35 | 12,77 | 1 |
113 | 17219 | PELEMAN ANTONIN | CLG STANISLAS (INSTITUTION ) | BEM | 391 | 00:37:47 | 12,71 | 2 |
114 | 16934 | PETIT LOIC | CLG ASSOMPTION | BEM | 395 | 00:37:56 | 12,66 | 2 |
115 | 17320 | MARTY QUENTIN | CLG ASSOMPTION | BEM | 398 | 00:38:06 | 12,60 | 1 |
116 | 16954 | MOZIN ALIX | CLG CARNOT | BEM | 404 | 00:38:17 | 12,54 | 2 |
117 | 17024 | ZHYRCHA SEBASTIEN | CLG SAINT-BLAISE | BEM | 408 | 00:38:24 | 12,50 | 2 |
118 | 17626 | BELFIORE LUCAS | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 409 | 00:38:26 | 12,49 | 1 |
119 | 17507 | SPASEVITCH YENKA | CLG PHILIPE (GERARD) | BEM | 410 | 00:38:28 | 12,48 | 2 |
120 | 17413 | SAVAROC PIERRE | CLG CAVAILLES JEAN | BEM | 411 | 00:38:30 | 12,47 | 1 |
121 | 17427 | SABOYA MAXIME | CLG CHENES (LES) | BEM | 415 | 00:38:32 | 12,46 | 1 |
122 | 17517 | CORNILLARD JULIEN | CLG RABELAIS FRANCOIS | BEM | 418 | 00:38:36 | 12,44 | 1 |
123 | 17331 | SCHILLI DAVID | CLG ASSOMPTION | BEM | 422 | 00:38:46 | 12,38 | 1 |
124 | 17651 | VOGEL XAVIER | CLG VILLENEUVE | BEM | 423 | 00:38:48 | 12,38 | 1 |
125 | 16973 | BEN ABDALLAH ZAKARY | CLG KARR (ALPHONSE) | BEM | 424 | 00:38:49 | 12,37 | 2 |
126 | 17548 | BRIKI SHAHIDE | CLG SAINT-BLAISE | BEM | 425 | 00:38:49 | 12,37 | 1 |
127 | 17356 | LADJIMI DHIA | CLG CARNOT | BEM | 429 | 00:38:53 | 12,35 | 1 |
128 | 17650 | MENANT HUGO | CLG VILLENEUVE | BEM | 430 | 00:38:55 | 12,34 | 1 |
129 | 17423 | MEKENESE KILISITOFO | CLG CHENES (LES) | BEM | 431 | 00:38:59 | 12,31 | 1 |
130 | 17175 | REY MAXENCE | ROQUEBRUNE | BEM | 432 | 00:39:00 | 12,31 | 2 |
131 | 17628 | CLOSSON THIBAUT | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 433 | 00:39:01 | 12,30 | 1 |
132 | 17147 | DAMOTTE THEO | ROQUEBRUNE | BEM | 435 | 00:39:02 | 12,30 | 2 |
133 | 16936 | RICHIER VIKTOR | CLG ASSOMPTION | BEM | 437 | 00:39:05 | 12,29 | 2 |
134 | 16978 | ULRICH FABIEN | CLG LEOTARD ANDRE | BEM | 438 | 00:39:07 | 12,27 | 2 |
135 | 17359 | SECK CHEIHK | CLG CARNOT | BEM | 440 | 00:39:12 | 12,25 | 1 |
136 | 17639 | YOUNES MAXIME | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 443 | 00:39:23 | 12,19 | 1 |
137 | 17440 | HAMMER KILLIAN | CLG FERRIE (GENERAL) | BEM | 449 | 00:39:31 | 12,15 | 1 |
138 | 17057 | GUILBERT ROMAIN | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 451 | 00:39:34 | 12,13 | 2 |
139 | 17332 | TARARE JULES | CLG ASSOMPTION | BEM | 453 | 00:39:36 | 12,13 | 1 |
140 | 17355 | GONCALVES CARLOS | CLG CARNOT | BEM | 455 | 00:39:38 | 12,11 | 1 |
141 | 17055 | AQUILINA TEO | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 456 | 00:39:45 | 12,08 | 2 |
142 | 17609 | QUESADA CLEMENT | CLG THOMAS (EMILE) | BEM | 461 | 00:40:04 | 11,98 | 1 |
143 | 17486 | CANALE LUCAS | CLG L'HERMINIER JEAN | BEM | 466 | 00:40:15 | 11,93 | 1 |
144 | 17419 | GUILLANTON CORENTIN | CLG CHENES (LES) | BEM | 468 | 00:40:17 | 11,92 | 1 |
145 | 17350 | COURTOIS THEO | CLG CARLES | BEM | 469 | 00:40:17 | 11,92 | 1 |
146 | 17422 | LE COUEDIC ELIOT | CLG CHENES (LES) | BEM | 470 | 00:40:18 | 11,91 | 1 |
147 | 17140 | CHARLIER MATHIS | ROQUEBRUNE | BEM | 472 | 00:40:23 | 11,89 | 2 |
148 | 17159 | LAMBERT VINCENT | ROQUEBRUNE | BEM | 473 | 00:40:26 | 11,87 | 2 |
149 | 17580 | LHOUMEAU YANN | CLG ST JOSEPH EXTERNAT | BEM | 476 | 00:40:40 | 11,80 | 1 |
150 | 16992 | SARA MATHIEU | CLG RABELAIS FRANCOIS | BEM | 479 | 00:40:43 | 11,79 | 2 |
151 | 17162 | LEGRAND ANTOINE | ROQUEBRUNE | BEM | 482 | 00:40:48 | 11,76 | 2 |
152 | 17134 | AURIOL ARTHUR | ROQUEBRUNE | BEM | 483 | 00:40:49 | 11,76 | 2 |
153 | 17472 | THEVENET BENJAMIN | CLG LA CHENAIE | BEM | 484 | 00:40:57 | 11,72 | 1 |
154 | 17349 | CONTE LILIAN | CLG CARLES | BEM | 485 | 00:40:57 | 11,72 | 1 |
155 | 17636 | REGINI CAMILLE | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 486 | 00:41:00 | 11,71 | 1 |
156 | 17411 | ROBERT LUCAS | CLG CAVAILLES JEAN | BEM | 487 | 00:41:08 | 11,67 | 1 |
157 | 17447 | JIOT YOHAN | CLG INSTITUT VOSGELADE | BEM | 488 | 00:41:09 | 11,67 | 2 |
158 | 17135 | AURIOL ELIE | ROQUEBRUNE | BEM | 490 | 00:41:11 | 11,66 | 2 |
159 | 17485 | BRUNA BAPTISTE | CLG L'HERMINIER JEAN | BEM | 491 | 00:41:16 | 11,63 | 1 |
160 | 17578 | CORRAL BRICE | CLG ST JOSEPH EXTERNAT | BEM | 492 | 00:41:20 | 11,61 | 1 |
161 | 17458 | CHARRONNEAU FRANCOIS | CLG LA CHENAIE | BEM | 494 | 00:41:25 | 11,59 | 1 |
162 | 17211 | CHAMPEAU MATHIEU | CLG LEONARD DE VINCI | BEM | 496 | 00:41:26 | 11,58 | 2 |
163 | 17598 | CHAUSSIN BRYAN | CLG THOMAS (EMILE) | BEM | 497 | 00:41:30 | 11,57 | 1 |
164 | 17632 | GALPIN KILLIAN | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 499 | 00:41:31 | 11,56 | 1 |
165 | 16966 | DEREGNAUCOURT DIMITRI | CLG INSTITUT VOSGELADE | BEM | 500 | 00:41:32 | 11,56 | 2 |
166 | 16971 | ZEUDMI SAHRAOUI SEIF | CLG INSTITUT VOSGELADE | BEM | 502 | 00:41:56 | 11,45 | 2 |
167 | 17528 | BARTOLOMEO OLIVIER | BEM | 503 | 00:42:01 | 11,43 | 1 | |
168 | 17506 | SPASEVITCH YEDES | CLG PHILIPE (GERARD) | BEM | 506 | 00:42:03 | 11,42 | 2 |
169 | 17058 | HOVHANNESSIAN LILIAN | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 507 | 00:42:06 | 11,40 | 2 |
170 | 17429 | TALBOT DIEGO | CLG CHENES (LES) | BEM | 508 | 00:42:09 | 11,39 | 1 |
171 | 16931 | MATIAS DA COSTA ANGELO | CLG ASSOMPTION | BEM | 512 | 00:42:13 | 11,37 | 2 |
172 | 17505 | AZEGOUAGH SALIM | CLG PHILIPE (GERARD) | BEM | 513 | 00:42:13 | 11,37 | 2 |
173 | 17449 | BRETON JOEL | CLG INSTITUT VOSGELADE | BEM | 514 | 00:42:15 | 11,36 | 2 |
174 | 17622 | DHO LUCAS | CLG VICTOR HUGO | BEM | 518 | 00:42:26 | 11,31 | 1 |
175 | 17579 | LEGO-JOLIFF JEAN BAPTISTE | CLG ST JOSEPH EXTERNAT | BEM | 521 | 00:42:30 | 11,30 | 1 |
176 | 16953 | KHECHINI JASSEM | CLG CARNOT | BEM | 524 | 00:42:33 | 11,28 | 2 |
177 | 16923 | CAIRETY MARIN | CLG ASSOMPTION | BEM | 526 | 00:42:35 | 11,27 | 2 |
178 | 17060 | MANGOT BRIONE MAXIMILIEN | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 527 | 00:42:35 | 11,27 | 2 |
179 | 17791 | FROC ANTONIN | VILLENEUVE | BEM | 529 | 00:42:46 | 11,23 | 2 |
180 | 17638 | THISLAIR QUENTIN | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 530 | 00:42:50 | 11,21 | 1 |
181 | 17424 | PRUNIER NICOLAS | CLG CHENES (LES) | BEM | 531 | 00:42:50 | 11,21 | 1 |
182 | 16989 | LAVAGNA DORIAN | CLG RABELAIS FRANCOIS | BEM | 536 | 00:43:19 | 11,08 | 2 |
183 | 16941 | BENSALIMA KARIM | CLG BONNARD (PIERRE) | BEM | 537 | 00:43:21 | 11,08 | 2 |
184 | 17518 | LEP DYLAN | CLG LA CHENAIE | BEM | 544 | 00:43:41 | 10,99 | 1 |
185 | 17748 | HAYOUTTE JESS | CLG LA CHENAIE | BEM | 546 | 00:43:52 | 10,94 | 1 |
186 | 17168 | NIZAN KILLIAN | ROQUEBRUNE | BEM | 549 | 00:44:01 | 10,91 | 2 |
187 | 17455 | BIGARD REMI | CLG LA CHENAIE | BEM | 550 | 00:44:18 | 10,84 | 1 |
188 | 17460 | CUCCIA LEO | CLG LA CHENAIE | BEM | 552 | 00:44:28 | 10,80 | 1 |
189 | 16964 | AFIF ALEXANDRE | CLG INSTITUT VOSGELADE | BEM | 553 | 00:44:30 | 10,79 | 2 |
190 | 17790 | BRETOUMANHES TANGUY | VILLENEUVE | BEM | 556 | 00:44:35 | 10,77 | 2 |
191 | 17421 | LABBEY MATHIEU | CLG CHENES (LES) | BEM | 559 | 00:44:43 | 10,74 | 1 |
192 | 17484 | BONFANTI REMY | CLG L'HERMINIER JEAN | BEM | 560 | 00:44:53 | 10,70 | 1 |
193 | 17615 | CAROLINI PABLO | CLG VESUBIE (DE LA) | BEM | 563 | 00:45:01 | 10,66 | 1 |
194 | 17635 | PIAUX LUDOVIIC | CLG VICTOR PAUL EMILE | BEM | 567 | 00:45:08 | 10,64 | 1 |
195 | 17521 | HENRY TOMY | CLG RABELAIS FRANCOIS | BEM | 568 | 00:45:28 | 10,56 | 1 |
196 | 17153 | GAUBERT ROMAIN | ROQUEBRUNE | BEM | 569 | 00:45:34 | 10,53 | 2 |
197 | 17189 | ZECRI TRISTAN | ROQUEBRUNE | BEM | 570 | 00:46:09 | 10,40 | 2 |
198 | 17136 | BOUYER CHARLY | ROQUEBRUNE | BEM | 573 | 00:46:19 | 10,36 | 2 |
199 | 17591 | BERGER LOIC | CLG STANISLAS (INSTITUTION ) | BEM | 574 | 00:46:30 | 10,32 | 1 |
200 | 16957 | ZIANI JAD | CLG CARNOT | BEM | 575 | 00:47:12 | 10,17 | 2 |
201 | 17185 | VANDAELE THEO | ROQUEBRUNE | BEM | 581 | 00:47:54 | 10,02 | 2 |
202 | 17161 | LAURE OLIVIER | ROQUEBRUNE | BEM | 587 | 00:48:33 | 9,89 | 2 |
203 | 17608 | PETIT-HUGUENIN VINCENT | CLG THOMAS (EMILE) | BEM | 588 | 00:49:11 | 9,76 | 1 |
204 | 17188 | ZECRI THEO | ROQUEBRUNE | BEM | 590 | 00:49:18 | 9,74 | 2 |
205 | 17137 | BOYER HUGO | ROQUEBRUNE | BEM | 597 | 00:50:35 | 9,49 | 2 |
206 | 16976 | ABDALLAH WASEF | CLG LEOTARD ANDRE | BEM | 604 | 00:52:39 | 9,12 | 2 |
207 | 17593 | NADAUD MARC-ANTOINE | CLG STANISLAS (INSTITUTION ) | BEM | 607 | 00:54:13 | 8,85 | 1 |
208 | 17186 | VEUILLET DORIAN | ROQUEBRUNE | BEM | 617 | 01:01:46 | 7,77 | 2 |
209 | 17376 | OIZAN-CHAPON XAVIER | CLG CASSIN (RENE) | BEM | 633 | 01:31:10 | 5,27 | 1 |
210 | 17451 | MARYN SOSTHENE | CLG KARR (ALPHONSE) | BEM | 635 | 01:41:02 | 4,75 | 1 |
211 | 17513 | BEBOUTOFF FLORIAN | CLG RABELAIS FRANCOIS | BEM | 636 | 01:55:49 | 4,14 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire