loic scandola
sassis matisse
quentin laclau
thibault charrié
romain toesca
boggero bastian
anais fioretti
medi barraud
cette course
s'est deroulée le samedi 8 octobre 2011
la photo ci dessus est le départ
voila les résultats
Poscat | Dossard | Nom - Prénom | Club | Cat | Position | Temps | Vitesse | Vague |
1 | 7570 | CULLELL ESTAPE jofre | CLUB CICLISTA FARNERS | GAR | 1 | 00:13:17 | 29,37 | 1 |
2 | 7518 | MARTIN ianis | GAR | 2 | 00:13:20 | 29,25 | 1 | |
3 | 7576 | VERTONGEN jens | DCM CYCLING TEAM | GAR | 3 | 00:13:21 | 29,22 | 1 |
4 | 7544 | MASSOZ nathan | GAR | 4 | 00:13:32 | 28,84 | 1 | |
5 | 7596 | ROUDIL-CORTINAT axel | VELO CLUB MENDE LOZERE | GAR | 5 | 00:13:45 | 28,38 | 1 |
6 | 7636 | CHARMES theo | AOTL CYCLISME | GAR | 6 | 00:13:52 | 28,14 | 1 |
7 | 7577 | CHABAUD pierre | VELOROC | GAR | 7 | 00:13:52 | 28,13 | 1 |
8 | 7690 | AMANN dominik | BIKEPARK.CH SCOTT | GAR | 8 | 00:13:57 | 27,98 | 1 |
9 | 7665 | LAGNIER louis | VSCB | GAR | 9 | 00:13:58 | 27,93 | 1 |
10 | 7743 | MESEGUER mathis | VELOTONICVAUVERDOIS | GAR | 10 | 00:13:59 | 27,90 | 1 |
11 | 7548 | REMONDET valentin | VCRE RUFFEY LES ECHIREY | GAR | 11 | 00:14:02 | 27,82 | 1 |
12 | 7565 | MORO riccardo | CICLISTICA BORDIGHERA | GAR | 12 | 00:14:08 | 27,62 | 1 |
13 | 7700 | ARCANGELI romain | SVCN | GAR | 14 | 00:14:16 | 27,35 | 1 |
14 | 7600 | DE LOS RIOS pierre | CA PEYMEINADE | GAR | 15 | 00:14:19 | 27,25 | 1 |
15 | 7704 | PIGEON loucas | VELOROC | GAR | 17 | 00:14:22 | 27,15 | 1 |
16 | 7672 | ABOUBA ilian | GAR | 18 | 00:14:26 | 27,03 | 1 | |
17 | 7773 | KIRSCH tristan | CA PEYMEINADE | GAR | 19 | 00:14:29 | 26,96 | 1 |
18 | 7673 | CAUVAS baptiste | LUNELBIKE | GAR | 20 | 00:14:30 | 26,91 | 1 |
19 | 7517 | LAB victor | PASSION VELO VTT BEAUCOURT | GAR | 22 | 00:14:33 | 26,81 | 1 |
20 | 7580 | BURTZ benjamin | CHOUET'BIKE CLUB | GAR | 23 | 00:14:34 | 26,79 | 1 |
21 | 7764 | WALKOWIAK hugo | TEAM DES COSTES | GAR | 24 | 00:14:34 | 26,79 | 1 |
22 | 7624 | WEISS hugo | GAR | 25 | 00:14:35 | 26,77 | 1 | |
23 | 7554 | SCELLIER alexandre | OVTT LILLEBONNE | GAR | 26 | 00:14:35 | 26,76 | 1 |
24 | 7725 | COSENTINO gabriele | GAR | 27 | 00:14:35 | 26,75 | 1 | |
25 | 7625 | BAUDOUIN leo | MJC PLAN DE CUQUES | GAR | 28 | 00:14:35 | 26,75 | 1 |
26 | 7761 | VALARIER victor | ROC DE LA LEGUE | GAR | 29 | 00:14:37 | 26,71 | 1 |
27 | 7553 | DE BARROS raphael | C V A C | GAR | 30 | 00:14:37 | 26,69 | 1 |
28 | 7678 | RAFFAGHELLO antoine | GAR | 31 | 00:14:38 | 26,66 | 1 | |
29 | 7752 | BURESI romain | VELO CLUB FIUMORBU | GAR | 32 | 00:14:39 | 26,63 | 1 |
30 | 7676 | BRAEKEN ibe | GAR | 34 | 00:14:41 | 26,58 | 1 | |
31 | 7660 | CAMBOS albin | GAR | 35 | 00:14:52 | 26,24 | 1 | |
32 | 7712 | DECROIX jean--mathis | GAR | 36 | 00:14:57 | 26,10 | 1 | |
33 | 7793 | PELTRAULT txomin | LOURDES VTT | GAR | 37 | 00:14:59 | 26,05 | 1 |
34 | 7514 | TADYSZAK loan | AMSL FREJUS VTT | GAR | 39 | 00:15:01 | 25,98 | 1 |
35 | 7626 | BRERAMOLINARO gabriele | GAR | 40 | 00:15:09 | 25,77 | 1 | |
36 | 7526 | BORDON loic | VTT GATTIERES | GAR | 41 | 00:15:11 | 25,71 | 1 |
37 | 7623 | MINERY loic | CHOUET'BIKE CLUB | GAR | 42 | 00:15:11 | 25,69 | 1 |
38 | 7503 | BOUTEMY theo | AMSL FREJUS VTT | GAR | 43 | 00:15:13 | 25,64 | 1 |
39 | 7607 | CAYREL adrian | VC MENDE LOZERE | GAR | 45 | 00:15:20 | 25,44 | 1 |
40 | 7575 | DESMIER louis-vincent | VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS | GAR | 46 | 00:15:24 | 25,35 | 1 |
41 | 7766 | FAIVRE kevin | VELO CLUB DOLOIS | GAR | 47 | 00:15:31 | 25,14 | 1 |
42 | 7528 | SPECCHIER lucas | GAR | 50 | 00:15:34 | 25,06 | 1 | |
43 | 7508 | GEREZ nathan | AMSL FREJUS VTT | GAR | 51 | 00:15:38 | 24,95 | 1 |
44 | 7520 | HYNDERICK thomas | EN COURS | GAR | 52 | 00:15:42 | 24,86 | 1 |
45 | 7637 | POGGIOLI guillaume | BC NOISY LE GRAND | GAR | 53 | 00:15:43 | 24,83 | 1 |
46 | 7703 | MILBERT antonin | VELO CLUB DU SENONAI | GAR | 54 | 00:15:44 | 24,80 | 1 |
47 | 7606 | ROSENFELDER thomas | OCCANTIBES | GAR | 55 | 00:15:46 | 24,76 | 1 |
48 | 7698 | SERDINO andrea | GP08 PRORECO BIKE | GAR | 57 | 00:15:46 | 24,75 | 1 |
49 | 7542 | JAULGEY thomas | AIX VTT THRIFTY | GAR | 58 | 00:15:50 | 24,65 | 1 |
50 | 7727 | PRABEL dorian | VELO SPORT MACONNAIS | GAR | 59 | 00:15:50 | 24,64 | 1 |
51 | 7707 | HAUDEBOURG arthur | GAR | 60 | 00:15:52 | 24,60 | 1 | |
52 | 7718 | BOURDON raphael | VRR ROC EVASION | GAR | 61 | 00:15:58 | 24,44 | 1 |
53 | 7716 | RIBEYRON jeremy | CA PEYMEINADE | GAR | 62 | 00:15:59 | 24,42 | 1 |
54 | 7582 | FENNETEAU baptiste | VERCORS VTT | GAR | 63 | 00:15:59 | 24,42 | 1 |
55 | 7656 | GILES remy | PYRENISSIME VELO SPO | GAR | 64 | 00:15:59 | 24,42 | 1 |
56 | 7737 | HOSATTE nicolas | USG GIROMAGNY VTT | GAR | 66 | 00:16:00 | 24,38 | 1 |
57 | 7782 | SANTANA-ADAMS roberto | GAR | 68 | 00:16:02 | 24,35 | 1 | |
58 | 7521 | LEGRET eddy | GAR | 70 | 00:16:06 | 24,24 | 1 | |
59 | 7655 | MONTEGUT oihan | PYRENISSIME VELO SPO | GAR | 72 | 00:16:08 | 24,19 | 1 |
60 | 7758 | TERRIS benjamin | TOULON VTT | GAR | 73 | 00:16:09 | 24,15 | 1 |
61 | 7632 | ANDRE-GALLIS thibaut | AIX VTT THRIFTY | GAR | 74 | 00:16:10 | 24,12 | 1 |
62 | 7634 | VERLAGUET geoffrey | L'ATITUDE VTT | GAR | 76 | 00:16:14 | 24,04 | 1 |
63 | 7756 | BAUER alexandre | CHOUET BIKE CLUB | GAR | 77 | 00:16:17 | 23,96 | 1 |
64 | 7524 | BOURASSEAU geoffrey | GAR | 78 | 00:16:18 | 23,94 | 1 | |
65 | 7619 | GUILLAUME jules | BMX BESANCON | GAR | 80 | 00:16:20 | 23,90 | 1 |
66 | 7682 | BOSC enzo | UZES VELO CLUB | GAR | 81 | 00:16:23 | 23,83 | 1 |
67 | 7511 | PAYAN baptiste | AMSL FREJUS VTT | GAR | 82 | 00:16:27 | 23,72 | 1 |
68 | 7686 | SEMAL theo | GAR | 83 | 00:16:29 | 23,68 | 1 | |
69 | 7551 | BISOGNO alexandre | VELO SPORT MACONNAIS | GAR | 85 | 00:16:31 | 23,62 | 1 |
70 | 7675 | MATIGNY baptiste | VSCBEAUNE | GAR | 86 | 00:16:33 | 23,57 | 1 |
71 | 7631 | GIANI alexandre | MJC PLAN DE CUQUES | GAR | 87 | 00:16:38 | 23,45 | 1 |
72 | 7564 | PAJON florian | UC PASSY MONT-BLANC | GAR | 88 | 00:16:39 | 23,43 | 1 |
73 | 7694 | HINAULT corentin | GAR | 89 | 00:16:42 | 23,36 | 1 | |
74 | 7608 | NAVARRO sacha | E.B.MANOSQUE | GAR | 90 | 00:16:45 | 23,29 | 1 |
75 | 7535 | BOREL tanguy | USCASACYCLOVTT | GAR | 91 | 00:16:47 | 23,25 | 1 |
76 | 7745 | RUBIN antoine | COTANNERON | GAR | 92 | 00:16:47 | 23,25 | 1 |
77 | 7677 | VICO gianluca | A.S.D. FREELANGHER | GAR | 93 | 00:16:47 | 23,24 | 1 |
78 | 7595 | CUSHING daniel | EC ANDUZE | GAR | 94 | 00:16:48 | 23,23 | 1 |
79 | 7787 | GIORDANO loic | GAR | 95 | 00:16:48 | 23,23 | 1 | |
80 | 7610 | MAESTRE david | GARDANNE VELO | GAR | 96 | 00:16:49 | 23,21 | 1 |
81 | 7697 | ROGGE thomas | CA PEYMEINADE | GAR | 97 | 00:16:52 | 23,13 | 1 |
82 | 7597 | GATIGNOL jules | VELO CLUB DE BESSE | GAR | 98 | 00:16:54 | 23,10 | 1 |
83 | 7765 | KUSTER jonathan | GAR | 99 | 00:16:54 | 23,09 | 1 | |
84 | 7613 | MAESTRE anaick | GADANNE VELO | GAR | 101 | 00:16:56 | 23,04 | 1 |
85 | 7620 | GRAVIER nicolas | C.O TANNERON | GAR | 102 | 00:16:58 | 22,99 | 1 |
86 | 7742 | SCANDOLA loic | VTT CLUB HAUTE ROYA | GAR | 103 | 00:17:00 | 22,96 | 1 |
87 | 7533 | BITZ luca | GAR | 104 | 00:17:02 | 22,91 | 1 | |
88 | 7635 | BOULAT eliot | ACTIV'BIKE | GAR | 105 | 00:17:04 | 22,87 | 1 |
89 | 7658 | LABORDE robin | PYRENISSIME VELO SPO | GAR | 106 | 00:17:05 | 22,85 | 1 |
90 | 7689 | AUVIGNE gregorie | C C H V | GAR | 107 | 00:17:05 | 22,83 | 1 |
91 | 7722 | MOUTON theo | GAR | 108 | 00:17:08 | 22,78 | 1 | |
92 | 7669 | BERTRON gael | GAR | 109 | 00:17:08 | 22,77 | 1 | |
93 | 7731 | DOMERGUE leo | GAR | 110 | 00:17:08 | 22,77 | 1 | |
94 | 7537 | NAGEL max | GAR | 111 | 00:17:16 | 22,59 | 1 | |
95 | 7522 | CASAGRANDE niccolo | GP08 PRO RECCO BIKE | GAR | 112 | 00:17:18 | 22,55 | 1 |
96 | 7772 | GOULAS timmy | GAR | 113 | 00:17:18 | 22,55 | 1 | |
97 | 7783 | MARTIN-SANTANA roberto | GAR | 114 | 00:17:20 | 22,50 | 1 | |
98 | 7563 | BERTIN mathieu | MJC PLAN DE CUQUES | GAR | 115 | 00:17:22 | 22,47 | 1 |
99 | 7539 | MANDREA lucas | CLUB OMNISPORT TANNERON | GAR | 116 | 00:17:25 | 22,40 | 1 |
100 | 7510 | LECAT melvin | AMSL FREJUS VTT | GAR | 117 | 00:17:31 | 22,27 | 1 |
101 | 7664 | ABBANI soane | CLICVTT | GAR | 118 | 00:17:31 | 22,27 | 1 |
102 | 7612 | MAESTRE florian | GARDANNE VELO | GAR | 119 | 00:17:34 | 22,22 | 1 |
103 | 7543 | CAILLIET raphael | GAR | 120 | 00:17:34 | 22,22 | 1 | |
104 | 7666 | OLIVARI anthony | GAR | 121 | 00:17:39 | 22,11 | 1 | |
105 | 7711 | PALM emil | GAR | 122 | 00:17:39 | 22,10 | 1 | |
106 | 7650 | ACERBO marco | GAR | 123 | 00:17:42 | 22,04 | 1 | |
107 | 7784 | BAUER nicolas | GAR | 125 | 00:17:47 | 21,94 | 1 | |
108 | 7730 | SASSI matisse | VTT CLUB HAUTE ROYA | GAR | 127 | 00:17:50 | 21,87 | 1 |
109 | 7532 | CLEMENT matthieu | GAR | 128 | 00:17:51 | 21,86 | 1 | |
110 | 7792 | DESSAUVAGES nathan | GAR | 129 | 00:17:51 | 21,86 | 1 | |
111 | 7702 | CARROUE brice | OCCANTIBES | GAR | 130 | 00:17:53 | 21,81 | 1 |
112 | 7735 | MARTINEZ alexy | GAR | 132 | 00:17:56 | 21,75 | 1 | |
113 | 7726 | CAPOUILLEZ romain | VTT SPORT MANDELIEU | GAR | 133 | 00:17:57 | 21,74 | 1 |
114 | 7545 | MICHEL arnaud | GAR | 134 | 00:17:57 | 21,73 | 1 | |
115 | 7598 | BLONDEAU lou | VELO CLUB VESUBIEN | GAR | 136 | 00:18:05 | 21,58 | 1 |
116 | 7688 | GUILLEMOT antonin | GARDANNE VELO | GAR | 137 | 00:18:10 | 21,48 | 1 |
117 | 7628 | DESANNICOLAS enguerrand | GAR | 138 | 00:18:11 | 21,45 | 1 | |
118 | 7741 | NEVEU baptiste | GAR | 139 | 00:18:15 | 21,38 | 1 | |
119 | 7633 | DEMONCHY theo | GAR | 140 | 00:18:16 | 21,36 | 1 | |
120 | 7546 | LACLAU quentin | VTT CLUB HAUTE ROYA | GAR | 141 | 00:18:17 | 21,34 | 1 |
121 | 7567 | POLVE antonin | GAR | 142 | 00:18:18 | 21,33 | 1 | |
122 | 7581 | JANET justin | VTT LOISIRS CHALONNAIS | GAR | 143 | 00:18:19 | 21,31 | 1 |
123 | 7759 | CAMBI enzo | VC FARLEDOIS | GAR | 146 | 00:18:25 | 21,18 | 1 |
124 | 7769 | TOESCA romain | VTT CLUB HAUTE ROYA | GAR | 147 | 00:18:27 | 21,15 | 1 |
125 | 7771 | CHARRIE thibault | VTT CLUB HAUTE ROYA | GAR | 148 | 00:18:27 | 21,15 | 1 |
126 | 7574 | BROSSE clement | GAR | 149 | 00:18:30 | 21,09 | 1 | |
127 | 7691 | DAYRAUT romain | C C H V | GAR | 150 | 00:18:30 | 21,09 | 1 |
128 | 7652 | REYNAUD brice | VELO CLUB RAMBERTOIS | GAR | 151 | 00:18:31 | 21,08 | 1 |
129 | 7757 | BASSO alexis | GAR | 152 | 00:18:32 | 21,05 | 1 | |
130 | 7687 | THYOUX alexis | OPPIDUMBIKE | GAR | 153 | 00:18:33 | 21,03 | 1 |
131 | 7586 | ESTEYRIES jerome | GAR | 154 | 00:18:38 | 20,94 | 1 | |
132 | 7706 | JOYARD hugo | GAR | 155 | 00:18:39 | 20,92 | 1 | |
133 | 7736 | ROUSSEL hugo | GAR | 156 | 00:18:40 | 20,91 | 1 | |
134 | 7695 | BLANC jean-francois | GAR | 157 | 00:18:42 | 20,87 | 1 | |
135 | 7549 | DUVEAU louison | CA PEYMEINADE | GAR | 158 | 00:18:49 | 20,74 | 1 |
136 | 7674 | BARONCELLI clement | GAR | 159 | 00:18:50 | 20,72 | 1 | |
137 | 7569 | NORIS damien | GAR | 162 | 00:18:59 | 20,56 | 1 | |
138 | 7701 | MENDES samuel | UC SAINT CHELY | GAR | 163 | 00:19:01 | 20,51 | 1 |
139 | 7692 | BERLY quentin | GAR | 164 | 00:19:05 | 20,44 | 1 | |
140 | 7640 | DHOUTAUT guillaume | GAR | 167 | 00:19:11 | 20,35 | 1 | |
141 | 7515 | CARQUEVILLE cedric | GAR | 168 | 00:19:13 | 20,30 | 1 | |
142 | 7609 | VAL florian | MADININA BIKERS | GAR | 169 | 00:19:32 | 19,98 | 1 |
143 | 7603 | FIUMARA thomas | OCCANTIBES | GAR | 170 | 00:19:34 | 19,94 | 1 |
144 | 7571 | DE ALMEIDA alexis | GAR | 171 | 00:19:35 | 19,93 | 1 | |
145 | 7750 | LEGRAIN matthieu | GAR | 172 | 00:19:37 | 19,89 | 1 | |
146 | 7578 | ALAZET quentin | GAR | 173 | 00:19:42 | 19,81 | 1 | |
147 | 7507 | GAVRENNE arthur | AMSL FREJUS VTT | GAR | 174 | 00:19:43 | 19,80 | 1 |
148 | 7588 | JALLIFFIER-TALMAT thomas | VERORS VTT | GAR | 175 | 00:19:44 | 19,77 | 1 |
149 | 7734 | BARRAUD medy | VTT CLUB HAUTE ROYA | GAR | 176 | 00:19:45 | 19,75 | 1 |
150 | 7749 | BOUILLOUX roman | GAR | 177 | 00:19:56 | 19,57 | 1 | |
151 | 7556 | LAURENCE pierre | CLUB VTT ST GEORGES 34 | GAR | 179 | 00:19:58 | 19,54 | 1 |
152 | 7525 | BOURASSEAU matheo | GAR | 181 | 00:19:59 | 19,52 | 1 | |
153 | 7685 | COMPAGNON valentin | GAR | 182 | 00:20:00 | 19,51 | 1 | |
154 | 7513 | REMOND julien | AMSL FREJUS VTT | GAR | 183 | 00:20:02 | 19,48 | 1 |
155 | 7788 | DODELLER antoine | GAR | 185 | 00:20:04 | 19,44 | 1 | |
156 | 7639 | CERESOLA tom | GAR | 186 | 00:20:04 | 19,44 | 1 | |
157 | 7531 | DELCLOY benjamin | GAR | 187 | 00:20:06 | 19,42 | 1 | |
158 | 7754 | GUERPILLON baptiste | GAR | 188 | 00:20:06 | 19,41 | 1 | |
159 | 7693 | GERIN jean-david | C C H V | GAR | 189 | 00:20:06 | 19,41 | 1 |
160 | 7611 | MAESTRE aymerick | GARDANNE VELO | GAR | 191 | 00:20:09 | 19,36 | 1 |
161 | 10357 | AMADOR esteban | GAR | 192 | 00:20:10 | 19,34 | 1 | |
162 | 7561 | GIARDINA enzo | SALINDRES | GAR | 196 | 00:20:17 | 19,24 | 1 |
163 | 7648 | TREILLARD alex | GAR | 197 | 00:20:17 | 19,24 | 1 | |
164 | 7534 | LAMBERT lucas | GAR | 198 | 00:20:17 | 19,23 | 1 | |
165 | 7715 | CHARPENTIER martin | GAR | 199 | 00:20:19 | 19,21 | 1 | |
166 | 7621 | ALLEVARD enzo | GAR | 202 | 00:20:31 | 19,01 | 1 | |
167 | 7699 | BRUNO mathieu | RAMATUELLE MOUNTAIN BIKE | GAR | 203 | 00:20:33 | 18,98 | 1 |
168 | 7519 | CHESNIER baptiste | CSM MAINVILLIERS | GAR | 204 | 00:20:39 | 18,89 | 1 |
169 | 7789 | BAENS arthur | GAR | 206 | 00:20:45 | 18,80 | 1 | |
170 | 7504 | CUINET maxence | AMSL FREJUS VTT | GAR | 207 | 00:20:47 | 18,77 | 1 |
171 | 7547 | CHAPELIER lucas | GAR | 209 | 00:21:04 | 18,52 | 1 | |
172 | 7653 | BOGGERO bastian | VTT CLUB HAUTE ROYA | GAR | 210 | 00:21:07 | 18,48 | 1 |
173 | 7641 | NAVARRET damien | GAR | 211 | 00:21:08 | 18,46 | 1 | |
174 | 7696 | BRAQUEMART julien | OCCANTIBES | GAR | 212 | 00:21:20 | 18,29 | 1 |
175 | 7740 | ESCALLIER jeremie | GAR | 214 | 00:21:24 | 18,22 | 1 | |
176 | 7753 | PILARD ronan | GAR | 216 | 00:21:34 | 18,09 | 1 | |
177 | 7786 | LACHERY jason | GAR | 217 | 00:21:38 | 18,04 | 1 | |
178 | 7775 | SERPOL bruno | GAR | 218 | 00:21:38 | 18,03 | 1 | |
179 | 7616 | FORESTIER raphael | GAR | 219 | 00:21:44 | 17,95 | 1 | |
180 | 7604 | GADIOU romain | OCCANTIBES | GAR | 221 | 00:21:51 | 17,86 | 1 |
181 | 7719 | SCORTEGAGNA riccardo | GAR | 222 | 00:21:57 | 17,78 | 1 | |
182 | 7705 | DUBUS ghillian | OCCANTIBES | GAR | 224 | 00:21:59 | 17,74 | 1 |
183 | 7583 | JANSSENS johan | GAR | 226 | 00:22:06 | 17,66 | 1 | |
184 | 7728 | ROTONDO celian | GAR | 227 | 00:22:10 | 17,60 | 1 | |
185 | 7779 | VALETTEFERRERO romain | GAR | 229 | 00:22:23 | 17,43 | 1 | |
186 | 7591 | GUIGOU johan | VCV | GAR | 230 | 00:22:29 | 17,35 | 1 |
187 | 7760 | FORNI theau | GAR | 235 | 00:22:57 | 17,00 | 1 | |
188 | 7747 | FERRACANE loic | GAR | 236 | 00:22:58 | 16,98 | 1 | |
189 | 7684 | MARIOTTINI loic | TANNERON | GAR | 239 | 00:23:42 | 16,47 | 1 |
190 | 7796 | GUASTI maxence | GAR | 240 | 00:24:03 | 16,22 | 1 | |
191 | 7627 | GRANEL loic | GAR | 242 | 00:24:14 | 16,10 | 1 | |
192 | 7720 | ANCELIN theo | GAR | 243 | 00:24:37 | 15,85 | 1 | |
193 | 7630 | OURSEL alexandre | GAR | 244 | 00:24:59 | 15,62 | 1 | |
194 | 7536 | BOUVET elie | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | GAR | 245 | 00:24:59 | 15,61 | 1 |
195 | 7709 | MARTIN gregory | GAR | 246 | 00:25:01 | 15,60 | 1 | |
196 | 7785 | LAZRAK adam | GAR | 248 | 00:25:09 | 15,51 | 1 | |
197 | 7778 | GRILLE axel | GAR | 249 | 00:25:17 | 15,43 | 1 | |
198 | 7605 | MURA nicolas | OCCANTIBES | GAR | 250 | 00:25:25 | 15,35 | 1 |
199 | 7708 | MARTIN florian | GAR | 251 | 00:25:26 | 15,33 | 1 | |
200 | 7568 | CAUVIN lucas | GAR | 252 | 00:25:41 | 15,19 | 1 | |
201 | 7587 | HIRIART julen | GAR | 253 | 00:25:44 | 15,16 | 1 | |
202 | 7562 | NICOLAU lilian | ROQUEBRUNE | GAR | 254 | 00:25:45 | 15,15 | 1 |
203 | 7614 | DESANNICOLAS edgar | GAR | 255 | 00:26:06 | 14,95 | 1 | |
204 | 7541 | FRANCEY jonas | GAR | 256 | 00:26:20 | 14,82 | 1 | |
205 | 7738 | MEYER pascal | GAR | 257 | 00:26:29 | 14,73 | 1 | |
206 | 7724 | DEMANGEON killian | VELOROC CAVAILLON | GAR | 258 | 00:26:44 | 14,59 | 1 |
207 | 7746 | GRENTHE louis | GAR | 259 | 00:27:23 | 14,25 | 1 | |
208 | 7755 | BOULIN tiffenn | GAR | 261 | 00:37:13 | 10,48 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire